工事実績

2022年

2022年 工事実績一覧
No. 工事名称 図面種別 施工年月 数量
1 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 附帯図 2022年1月 750t
2 イトーキ滋賀APセンター新築工事 現寸、加工図 2022年3月 1,600時間
3 アトムメディカル新本社屋計画 附帯図 2022年6月 1,200t
5 多摩市立中央図書館建設工事 附帯図 2022年6月 150t
6 船橋アリーナ計画 附帯図 2022年6月 1,800t
7 品川開発プロジェクト(第1期)1街区 附帯図 2022年7月 70t
8 JFE(第3製鋼溶銑装入クレーンCW112更新土建工事 一般図、附帯図、現寸、加工図 2022年8月 254t
9 GOTEMBA新築工事 附帯図 2022年8月 540t
10 JASM新築工事 FAB棟 現寸、加工図 2022年9月 1,200時間
11 広島駅南口ビル新築他工事特定建設工事共同企業体 現寸、加工図 2022年10月 350時間
12 福ビル街区建替プロジェクト 現寸、加工図 2022年10月 2,500時間
13 ヤマハ本社22号館新築計画 附帯図 2022年11月 1,200t
14 横浜駅きた西口鶴屋町地区再開発事業新築工事 現寸、加工図 2022年11月 260時間
15 福岡空港国際線ターミナルビル等増改築工事 現寸、加工図 2022年12月 300時間
16 Hines Nagoya Yatomi DC (phase-3 Construction) 現寸、加工図 2022年12月 700時間

そのほかの工事実績 Achievements

VIEW ALL

2024年

2024

〔 詳しくはこちら 〕

2023年

〔 詳しくはこちら 〕

2022年

2022

〔 詳しくはこちら 〕

VIEW ALL